Markenbezeichnung: | XINGHE YONGCHEN |
Modellnummer: | TH |
MOQ: | 1 Satz |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 300 Stück pro Jahr |
Dieser Aufzugstyp hat eine Ringkettenstruktur, arbeitet im gemischten oder Schwerkraftentladungsmodus mit einem Grabenbau und eignet sich für Materialien mit einer Massendichte unter 1,5 t/m3, darunter:
Pulver
Granulat
Kleine Klumpen von Schleifstoffen wie Kohle, Zement, zerkleinertem Stein, Sand, chemischem Dünger, Getreide usw.
Die TH-Serie unterstützt den vertikalen Transport von Schüttgut bei Transporttemperaturen von bis zu 250 °C.
Einfache Wartung und lange Lebensdauer: Ein geteiltes Gehäuse und verstärkte Platten, die eine ausgezeichnete Festigkeit und Haltbarkeit bieten.
Hochtemperaturbeständigkeit: Unterstützt bis zu 250°C bei reibungslosem Betrieb und geringen Geräuschen.
Optionale Getriebearten: Erhältlich in Standard- und Modernisierungsarten.
Langlebigkeit: Aufzugsketten bestehen aus Stahl mit geringer Legierung und werden mit einer Oberflächenwärmebehandlung versehen, wodurch sie eine hohe Festigkeit, Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit bieten.
Modell | TH160 | TH200 | TH250 | TH315 | TH400 | 500 TH | TH630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ des Eimers | ZH / SH | ZH / SH | ZH / SH | ZH / SH | ZH / SH | ZH / SH | ZH / SH |
Kapazität (100% voll) (m3/h) | 15.77 / 24.97 | 17.87 / 28.6 | 31.43 / 48.19 | 35 / 59 | 58 / 94 | 73 / 118 | 114 / 185 |
Volumen des Eimers (L) | 1.2 / 1.9 | 1.5 / 2.4 | 30,0 / 4.6 | 3.75 / 6.0 | 5.9 / 9.5 | 9.3 / 15.0 | 14.6 / 23.6 |
Abstand (mm) | 500 | 500 | 500 | 512 | 512 | 688 | 688 |
Gewicht pro Meter (kg/m) | 69.71 / 63.72 | 44.4 / 25.64 | 26.58 / 31.0 | 41.5 / 44.2 | 49.0 / 52.3 | ||
Kettengeschwindigkeit (rpm) | 69.71 | 63.22 | 44.11 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 |
Maximale Materialgröße (mm) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 ¢ 50 | 50 | 60 |
Für TH160, TH200 und TH250 ist das Eimervolumen auf der Grundlage der vollen Wasserkapazität und der Durchsatz unter der Annahme von 100% Füllung.
Für TH315 und höher ist das Eimervolumen theoretisch und der Durchsatz wird anhand einer Füllrate von 60% berechnet.
Fabrikanzeige