XLS-Schraubförderer ohne Schacht Kein Schacht, keine Staus Perfekt für Abwasserschlamm, Nahrungsmittelabfälle und mehr.
Wesentliche Merkmale
Keine Mittelwelle → Entfernt Materialverpackung und Verstopfung
Dichte Helix-Flugbahn (8- 12 mm-Stahl) für schwere Schlamm/Schutt
Flugmaterial:
Kohlenstoffstahl (Standard)
Edelstahl 304/316 (korrosive/nasse Umgebungen)
Verschleißbeständige Beschichtungen (für Schleifschlamm)
- Das ist nicht möglich.
U-Through (offene Oberfläche zur einfachen Reinigung)
Rohrförmig (für Staub-/Rauchbekämpfung vollständig geschlossen)
Mehrfache Ein-/Ausgangskonfigurationen
Optionale Ergänzungen:
Abdeckungen (Staub-/Geruchsschutz)
Abwaschsysteme (Lebensmittel-/Pharmaindustrie)
Explosionssichere Motoren (ATEX-Zone 21/22)
30% geringerer Energieverbrauch im Vergleich zu Schraubförderern mit Welle
VFD-Steuerung für eine präzise Geschwindigkeitsregelung
Modell | Schraubbreite (mm) | Kapazität (m3/h) |
---|---|---|
XLS215 | 40 | 0.9 |
XLS215 | 60 | 1.6 |
XLS240 | 40 | 1.2 |
XLS240 | 60 | 2.4 |
XLS240 | 80 | 3.6 |
XLS280 | 40 | 1.5 |
XLS280 | 60 | 2.8 |
XLS280 | 80 | 4.2 |
XLS280 | 100 | 7.0 |
XLS320 | 60 | 3.5 |
XLS320 | 80 | 5.2 |
XLS320 | 100 | 8.8 |
XLS360 | 60 | 4.2 |
XLS360 | 80 | 6.3 |
XLS360 | 100 | 11.0 |
XLS420 | 80 | 8.0 |
XLS420 | 100 | 13.5 |
XLS420 | 120 | 14.0 |
XLS480 | 80 | 10.0 |
XLS480 | 100 | 16.0 |
XLS480 | 120 | 17.5 |
XLS540 | 100 | 19.0 |
XLS540 | 120 | 21.0 |
XLS540 | 150 | 29.0 |
XLS600 | 120 | 24.7 |
XLS600 | 150 | 34.0 |
Schraubendurchmesser (mm) | Schwingung (P) | Geschwindigkeit (rpm) | Kapazität (m3/h) |
---|---|---|---|
215 | 190 | 40 | 9 |
215 | 190 | 30 | 7 |
280 | 280 | 40 | 25 |
280 | 280 | 30 | 19 |
360 | 300 | 40 | 55 |
360 | 300 | 30 | 40 |
420 | 320 | 40 | 80 |
420 | 320 | 30 | 60 |
480 | 400 | 40 | 120 |
480 | 400 | 30 | 90 |
600 | 480 | 32 | 175 |
600 | 480 | 25 | 135 |
800 | 500 | 32 | 300 |
800 | 500 | 25 | 230 |
Schlamm, Schotter, Filter (keine Verstopfung mit Lumpen/Kunststoffen)
Obst/Gemüseabfälle, Fleischnebenprodukte (sanitäre SS304/316)
MSW (Stadtmüll), Kompost (abrasionsbeständige Flüge)
Recyclingfasern, Abfallmaterial (Schwerlastflüge)
*A: Ja! Unser dickflächiges Design transportiert Schlamm mit 515% Feststoffen mühelos.*
A: Optionale CIP-Sprühdüsen + Schnellentladungsdeckel zum Waschen.
A: Hardox 450 Flugkanten halten 3x länger als Standardkohlenstoffstahl.
Kontaktieren Sie uns jederzeit