logo

Einzelheiten zu den Produkten

Created with Pixso. Zu Hause Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
Schüttgutförderer
Created with Pixso.

Maschine mit schwacher Schwingung und geringer Lärmbelastung für Tonkohle oder Chemikalien

Maschine mit schwacher Schwingung und geringer Lärmbelastung für Tonkohle oder Chemikalien

Markenbezeichnung: XHYC
MOQ: 1 Stück
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsfähigkeit: 500 Stück pro Jahr
Einzelheiten
Herkunftsort:
Sichuan, China
Zertifizierung:
ISO9001,ISO14001,ISO45001
Produktname:
Gürtelförderer für Port Qasim 2 × 660 MW Kohlekraftwerk, pakistanisches System, Pakistan
Anwendung::
Baugewerbe, Metallurgie, Bergbau, Steinbruch, Erzstein
Garantie:
1 Jahr
Anpassung::
Verfügbar
Fabrikbesuch:
Warm begrüßt
Video-Ausgangspflicht:
Bereitgestellt
Maschinentest:
Bereitgestellt
HS -Code:
84742010
Verpackung Informationen:
Holzkästchen/Container
Hervorheben:

Vibrierender Schirm-Kreismaschine

,

Geräuscharme Vibrationsbildschirmmaschine

Produktbeschreibung

Schleifmaschine mit geringer Geräuschbelastung für Tonkohle oder Chemikalien

Produktübersicht
Die YKR-H/SK-Serie Circular Vibrating Screen wird in verschiedenen Screening-Anwendungen eingesetzt, darunter Aggregate, Metallurgie, Metallbergbau und Kohleverarbeitung.

  • YKR-H-Serie:


Maximale Zuführgröße: ≤ 300 mm

Einstufungsbereich: 2 ̊150 mm

  • YKR-SK-Serie:

Maximale Zuführgröße: ≤ 250 mm

Bewertungsbereich: 2 ̊76 mm


Produktmerkmale
Durch jahrelange Anwendungserfahrung in der Metallbergbau- und Aggregatindustrie,Zusammen mit kontinuierlichen Verbesserungen und Standardisierung, hat es sich zu einer ausgereiften und zuverlässigen Screeninglösung entwickelt.

Spezifikationen für Kreislaufschirm der YKR-Serie

Modell Bildschirmbreite (mm) Bildschirmlänge (mm) Winkel (°) Schwingungsfrequenz (min−1) Doppelte Amplitude (mm) Leistung (kW) Gewicht (kg)
YKR1437H 1400 3750 18 (15 ¢25) 800 ¢ 900 7.0 ¥10.0 11 3832
YKR1645H 1600 4500 18 (15 ¢25) 800 ¢ 900 7.0 ¥10.0 15 5345
YKR1852H 1800 5250 18 (15 ¢25) 800 ¢ 900 7.0 ¥10.0 18.5 6536
YKR2052H 2000 5250 18 (15 ¢25) 800 ¢ 900 7.0 ¥10.0 22 7567
YKR2460H 2400 6000 18 (15 ¢25) 800 ¢ 900 7.0 ¥10.0 30 10904
YKR3060H 3000 6000 20 (15 ¢25) 800 ¢ 900 6.0 ¢9.0 30 13604
YKR3075H 3000 7200 20 (15 ¢25) 800 ¢ 900 6.0 ¢9.0 45 14622
YKR3675H 3600 7200 20 (15 ¢25) 800 ¢ 900 6.0 ¢9.0 2 x 30 24730
2YKR1437H 1400 3750 18 (15 ¢25) 800 ¢ 900 7.0 ¥10.0 15 6076
2YKR1645H 1600 4500 18 (15 ¢25) 800 ¢ 900 7.0 ¥10.0 22 8226
2YKR1852H 1800 5250 18 (15 ¢25) 800 ¢ 900 7.0 ¥10.0 30 10990
2YKR2060H 2000 6000 18 (15 ¢25) 800 ¢ 900 7.0 ¥10.0 30 12572
2YKR2460H 2400 6000 18 (15 ¢25) 800 ¢ 900 7.0 ¥10.0 45 14740
2YKR3060H 3000 6000 20 (15 ¢25) 800 ¢ 900 6.0 ¢9.0 45 18293
2YKR3075H 3000 7200 20 (15 ¢25) 800 ¢ 900 6.0 ¢9.0 2 × 37 24230
2YKR3675H 3600 7200 20 (15 ¢25) 800 ¢ 900 6.0 ¢9.0 2 × 45 32960
2YKR2460SK 2400 6000 18 (15 ¢25) 800 ¢ 900 7.0 ¥10.0 37 11785
2YKR3060SK 3000 6000 20 (15 ¢25) 800 ¢ 900 6.0 ¢9.0 45 14500
2YKR3075SK 3000 7200 20 (15 ¢25) 800 ¢ 900 6.0 ¢9.0 2 × 37 19685
2YKR3675SK 3600 7200 20 (15 ¢25) 800 ¢ 900 6.0 ¢9.0 2 × 45 30560
3YKR1852H 1800 5250 18 (15 ¢25) 800 ¢ 900 7.0 ¥10.0 30 11528
3YKR2060H 2000 6000 18 (15 ¢25) 800 ¢ 900 7.0 ¥10.0 37 13734
3YKR2460H 2400 6000 18 (15 ¢25) 800 ¢ 900 6.0 ¢9.0 45 16526
3YKR3060H 3000 6000 20 (15 ¢25) 800 ¢ 900 6.0 ¢9.0 45 17636
3YKR3075H 3000 7200 20 (15 ¢25) 800 ¢ 900 6.0 ¢9.0 2 × 37 25210
3YKR3675H 3600 7200 20 (15 ¢25) 800 ¢ 900 6.0 ¢9.0 2 × 45 32820


Fabrikbildschirm

Maschine mit schwacher Schwingung und geringer Lärmbelastung für Tonkohle oder Chemikalien 0

Maschine mit schwacher Schwingung und geringer Lärmbelastung für Tonkohle oder Chemikalien 1

Maschine mit schwacher Schwingung und geringer Lärmbelastung für Tonkohle oder Chemikalien 2