Markenbezeichnung: | XINGHE YONGCHEN |
Modellnummer: | CMK |
MOQ: | 1 Stück |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 500 Stück pro Jahr |
Hochleistungs-Gyratorische Brecher ohne Ausfallzeiten im Eisenerzbergbau mit hohem Abrieb
Übersicht
CMK-Serie Giratorische Brecher ist eine neue Generation von Primärbrüchegeräten neu entwickelt und entwickelt von unserer Firma für super große Minen und Steinbrüche Projekte.Es kann das kontinuierliche Primärbrennen realisieren und weist die Eigenschaften einer großen Leistung und eines guten Brückeneffekts auf.Es hat einen schweren Rahmen aus legiertem Stahl, eine integrierte, aus legiertem Stahl geschmiedete Karosserieschachtel, ein Bogengetriebe und eine hydraulisch eingestellte Entladungsöffnung.die weitgehend auf die primäre Zerkleinerung verschiedener Mineralien und Gesteine im Bergbau anwendbar ist, Wasserkraft, Metallurgie, Bauwesen und andere Bereiche.
Vorteile:
Technische Parameter des Gyrotorbrüchers der Baureihe CMK | ||||||||||||
Modell | Maximale empfohlene Leistung (kw) | Höchstgröße des Futters (mm) | Verarbeitungskapazität bei loser Rand-Auslassgröße OSS (mm) | |||||||||
140 | 150 | 165 | 175 | 190 | 200 | 215 | 230 | 240 | 250 | |||
CMK4265 | 400 | 950 | 2010 | 2335 | 2515 | 2870 | ||||||
CMK5065 | 400 | 1050 | 2395 | 2780 | 2935 | |||||||
CMK5475 | 450 | 1180 | 2885 | 2985 | 3145 | 3335 | 3485 | |||||
CMK6275 | 500 | 1350 | 2890 | 3615 | 3815 | 4205 | 4330 | |||||
CMK6089 | 630 | 1300 | 4195 | 4540 | 5080 | 5295 | 5530 | 5805 | ||||
CMK60110 | 1000 | 1300 | 5535 | 6945 | 7335 | 7570 | 8280 | 8595 | 8890 |
EineZuschüsse